今回は
【小倉大賞典2019】
の基本的なデータを見ていきます。
人気・枠順・年齢・脚質・前走データを見て、傾向を掴んでいきます。
レース・データ情報
・レース情報
2019年2月17日(日)小倉11R
小倉大賞典
4歳以上G3
小倉芝1800m
・データ集計期間
2009年2月7日
~2018年2月18日
・データ形式
着別度数
1着- 2着- 3着- 着外/ 頭数
人気・単勝オッズ
人気 着別度数
1番人気 2- 1- 2- 5/ 10
2番人気 1- 2- 0- 7/ 10
3番人気 1- 0- 0- 9/ 10
4番人気 1- 0- 2- 7/ 10
5番人気 1- 0- 4- 5/ 10
6~10人気 4- 6- 0- 40/ 50
11~人気 0- 1- 2- 55/ 58
単勝オッズ 着別度数
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 2- 1- 2- 0/ 5
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 4/ 4
4.0~ 4.9 0- 1- 0- 4/ 5
5.0~ 6.9 2- 1- 0- 8/ 11
7.0~ 9.9 1- 1- 5- 11/ 18
10.0~14.9 2- 2- 1- 13/ 18
15.0~19.9 2- 0- 1- 14/ 17
20.0~29.9 1- 2- 0- 20/ 23
30.0~49.9 0- 1- 1- 22/ 24
50.0~99.9 0- 0- 0- 19/ 19
100.0~ 0- 1- 0- 13/ 14
人気・単勝オッズ傾向
・6~10番人気馬が良く連に絡む
・人気馬はあまり信頼できない
枠番・馬番
枠番 着別度数
1枠 2- 4- 2-12/20
2枠 1- 1- 1-16/19
3枠 2- 1- 1-16/20
4枠 2- 0- 1-17/20
5枠 1- 0- 1-17/19
6枠 0- 0- 4-16/20
7枠 1- 3- 0-16/20
8枠 1- 1- 0-18/20
馬番 着別度数
1番 0- 2- 2- 6/10
2番 2- 2- 0- 6/10
3番 0- 1- 1- 7/ 9
4番 1- 0- 0- 9/10
5番 1- 1- 0- 8/10
6番 1- 0- 1- 8/10
7番 2- 0- 1- 7/10
8番 0- 0- 0-10/10
9番 0- 0- 0-10/10
10番 1- 0- 1- 7/ 9
11番 0- 0- 2- 8/10
12番 0- 0- 2- 8/10
13番 1- 0- 0- 9/10
14番 0- 3- 0- 7/10
15番 0- 0- 0-10/10
16番 1- 1- 0- 8/10
枠番・馬番傾向
・1枠の複勝率が高い
・ただ外枠の馬も好走している
年齢
年齢 着別度数
4歳 3- 2- 2- 18/ 25
5歳 4- 1- 4- 30/ 39
6歳 1- 2- 1- 37/ 41
7歳以上 2- 5- 3- 43/ 53
年齢傾向
・7歳以上の馬が良く馬券に絡む
脚質
脚質 着別度数
逃げ 4- 0- 0- 7/ 11
先行 2- 1- 4- 27/ 34
中団 1- 7- 5- 47/ 60
後方 2- 1- 1- 44/ 48
マクリ 1- 1- 0- 3/ 5
脚質傾向
・後方馬の複勝率が低い
・逃げ切りが多い
前走レース・前走クラス
前走レース名 着別度数
中山金杯H 2- 1- 4-14/21
アメリカJCC 1- 0- 1- 3/ 5
日経新春杯H 0- 3- 1-12/16
京都金杯H 0- 1- 2-17/20
ニューイヤーS 0- 1- 0- 6/ 7
愛知杯H 0- 1- 0- 8/ 9
チャレンジCH 0- 1- 0- 6/ 7
ファイナルSH 0- 0- 1- 5/ 6
中日新聞杯H 0- 0- 0- 5/ 5
(データ数5以上のレース、Hはハンデ戦)
前走クラス 着別度数
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 3- 1- 0- 10/ 14
OPEN特別 1- 1- 2- 27/ 31
G3 2- 4- 6- 66/ 78
G2 3- 4- 2- 21/ 30
G1 1- 0- 0- 4/ 5
地方 0- 0- 0- 0/ 0
海外 0- 0- 0- 0/ 0
前走レース・前走クラス傾向
・中山金杯組、AJCC組が活躍
・G2組、1600万組の複勝率が高い