2018年5月6日(日)
新潟大賞典(G3)
新潟芝2000m
人気、枠順、年齢、脚質、前走データ
新潟大賞典2018
データ予想
集計期間2008年5月10日~2017年5月7日
着別度数(1着- 2着- 3着- 着外/ 頭数)
人気、単勝オッズ
人気 着別度数
1番人気 0- 1- 2- 7/ 10
2番人気 2- 1- 1- 6/ 10
3番人気 3- 2- 0- 5/ 10
4番人気 0- 0- 2- 8/ 10
5番人気 3- 0- 0- 7/ 10
6~10人気 2- 2- 5- 41/ 50
11~人気 0- 4- 0- 54/ 58
単勝オッズ 着別度数
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 0- 1- 1/ 2
3.0~ 3.9 0- 0- 1- 2/ 3
4.0~ 4.9 1- 2- 0- 9/ 12
5.0~ 6.9 4- 1- 1- 3/ 9
7.0~ 9.9 1- 1- 3- 12/ 17
10.0~14.9 3- 1- 3- 17/ 24
15.0~19.9 1- 0- 1- 8/ 10
20.0~29.9 0- 0- 0- 15/ 15
30.0~49.9 0- 3- 0- 23/ 26
50.0~99.9 0- 2- 0- 20/ 22
100.0~ 0- 0- 0- 18/ 18
人気、単勝オッズ傾向
・6~10番人気馬が活躍
・単勝30倍以上の馬も馬券に絡んでいる
枠番、馬番
枠番 着別度数
1枠 2- 0- 1-17/20
2枠 0- 3- 2-15/20
3枠 3- 4- 1-12/20
4枠 0- 1- 1-17/19
5枠 3- 1- 1-15/20
6枠 1- 0- 2-16/19
7枠 0- 0- 1-19/20
8枠 1- 1- 1-17/20
馬番 着別度数
1番 1- 0- 0- 9/10
2番 1- 0- 1- 8/10
3番 0- 1- 0- 9/10
4番 0- 2- 2- 6/10
5番 2- 2- 1- 5/10
6番 1- 2- 0- 7/10
7番 0- 1- 0- 9/10
8番 0- 0- 1- 8/ 9
9番 2- 1- 0- 7/10
10番 1- 0- 1- 8/10
11番 1- 0- 1- 7/ 9
12番 0- 0- 1- 9/10
13番 0- 0- 1- 9/10
14番 0- 0- 0-10/10
15番 0- 0- 0-10/10
16番 1- 1- 1- 7/10
枠番、馬番傾向
・3枠の成績が非常に良い
・4番~11番の中枠が良さそう
年齢
年齢 着別度数
4歳 2- 3- 2- 24/ 31
5歳 3- 1- 4- 26/ 34
6歳 3- 4- 2- 27/ 36
7歳以上 2- 2- 2- 51/ 57
年齢傾向
・4歳馬~6歳馬の複勝率はほぼ同じ
・7歳以上馬も馬券に絡む
脚質
脚質 着別度数
逃げ 0- 0- 0- 10/ 10
先行 2- 3- 2- 28/ 35
中団 6- 6- 3- 46/ 61
後方 2- 1- 5- 44/ 52
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
脚質傾向
・逃げ馬は全敗
・中団馬、後方馬が活躍
前走レース、前走クラス
前走レース名 着別度数
中日新聞杯 2- 1- 0-16/19
福島民報杯 2- 0- 3-13/18
産経大阪杯 1- 1- 1-11/14
福島民報杯H 1- 0- 0- 4/ 5
白富士S 1- 0- 0- 4/ 5
大阪―ハンブルグC 0- 2- 1-12/15
中山記念 0- 2- 0- 3/ 5
ダービー卿 0- 1- 0- 6/ 7
小倉大賞典 0- 0- 2- 6/ 8
日経賞 0- 0- 0- 5/ 5
中京記念 0- 0- 0- 5/ 5
メトロポリタンS 0- 0- 0- 5/ 5
(データ数5以上のレース)
前走クラス 着別度数
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 1- 1- 10/ 12
OPEN特別 5- 2- 4- 40/ 51
G3 2- 3- 4- 47/ 56
G2 2- 4- 1- 29/ 36
G1 1- 0- 0- 2/ 3
地方 0- 0- 0- 0/ 0
海外 0- 0- 0- 0/ 0
前走レース、前走クラス傾向
・特に成績の良い前走レースはない
・OP特別組の勝率・複勝率が高い
■■【NHKマイルC】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【7割以上で的中実績が残せるワケ】
①元調教師・騎手など競馬関係者が情報提供をしている
②情報をもとに独自で構築しているデータベースで分析