いよいよ本日は天皇賞秋が行われますね!
豪華メンバーが集まり、ハイレベルなレースになりそうです。
そして天皇賞秋の直前に行われるのが
こちらのカシオペアステークスです!
マイネルハニーやグァンチャーレ
3歳馬のアメリカズカップ
なども参戦しています!
普段、重賞以外のデータを見る方は少ないと思います。
ですが、意外と参考になりますよ!
本日は枠順、人気、脚質、年齢などのデータを
しっかりと見ていきましょう!
カシオペアステークス2017
データ分析
集計期間2007年01月01日~2017年10月27日
※「TARGET frontier JV」を利用
枠順
枠番 着別度数
1枠 2- 1- 1- 9/13
2枠 3- 2- 2- 7/14
3枠 1- 1- 0-12/14
4枠 1- 0- 1-11/13
5枠 0- 2- 0-13/15
6枠 1- 1- 4-14/20
7枠 1- 3- 2-16/22
8枠 1- 0- 0-22/23
・1枠・2枠が好成績。
・内枠が理想的だが、外枠も悪くない
人気
人気 着別度数
1番人気 6- 0- 1- 3/ 10
2番人気 2- 4- 0- 4/ 10
3番人気 0- 1- 2- 7/ 10
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10
6~10番人気 0- 1- 6- 43/ 50
10番人気以下 0- 1- 1- 32/ 34
・1番人気が非常に強い
・連に絡むのはほとんど5番人気までの馬
脚質
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0%
先行 5- 2- 3- 28/ 38 13.2% 18.4% 26.3%
中団 2- 3- 5- 41/ 51 3.9% 9.8% 19.6%
後方 1- 4- 2- 28/ 35 2.9% 14.3% 20.0%
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
・勝ち馬は逃げ・先行馬が多い
・ただ中団馬や後方馬も馬券に絡む
年齢
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 3- 3- 0- 9/ 15 20.0% 40.0% 40.0%
4歳 5- 2- 3- 13/ 23 21.7% 30.4% 43.5%
5歳 2- 3- 2- 30/ 37 5.4% 13.5% 18.9%
6歳 0- 1- 1- 24/ 26 0.0% 3.8% 7.7%
7歳 0- 1- 2- 18/ 21 0.0% 4.8% 14.3%
8歳 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
・3歳馬~4歳馬が中心
・6歳以上は厳しい
前走レース
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
アイルランドT 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2%
神戸新聞杯 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
札幌記念 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0%
毎日王冠 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
マーメイドS 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
富士S 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
韓国馬事会杯 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
レインボーS 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ポートアイランドS 0- 3- 4-24/31 0.0% 9.7% 22.6%
・重賞組の成績が良い
・ポートアイランドS組は2着まで
前走着順
前走着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 2- 0- 2- 2/ 6 33.3% 33.3% 66.7%
前走2着 3- 2- 0- 4/ 9 33.3% 55.6% 55.6%
前走3着 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6%
前走4着 0- 2- 1- 9/ 12 0.0% 16.7% 25.0%
前走5着 1- 2- 1- 7/ 11 9.1% 27.3% 36.4%
前走6~9着 0- 2- 0- 30/ 32 0.0% 6.3% 6.3%
前走10着~ 2- 2- 6- 46/ 56 3.6% 7.1% 17.9%
・前走1・2着馬が強いレース
・ただし前走10着以下の馬も馬券に絡む
まとめ
基本的には3歳馬、4歳馬が強いレースなので
今年で言えば、3歳馬のアメリカズカップ
4歳馬のマイネルハニー、パールコード
この3頭には注目したいですね。
枠順的には1枠・2枠の成績が良いですが
今年は雨の影響で重馬場で行われそうですから
外枠が有利になる可能性も高いと思います。
このレースは京都のメインですから
できれば、それまでの芝のレースを見ながら
馬場の傾向を掴んでおきたいですね。